|
제품 상세 정보:
|
브랜드: | 룽시 | OEM: | 1213025 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 변속 기어 케이블 | 크기: | 표준 |
소재: | Steel+PVC+Parts | 품질: | 상품 |
보증: | 1년 | 제조의 국가 / 지역: | 치잉헤 시군, 싱다 시, 허베이성, 중국 |
강조하다: | 표준 크기의 자동차 송전 케이블,1213025 자동차 송전 케이블,1213025 기어 전환 케이블 |
제품 설명 | |
제품 이름: | 기어 전환 케이블 |
OEM 번호 | 1213025 |
소재: | 강철+PVC+부품 |
적용: | 포드용 |
포장: | 중립 포장 또는 고객의 요구대로 |
지불: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
보증 | 1년 |
항구: | 상하이/닌고/티안진/징다오 |
장점: | 높은 품질과 경쟁력 있는 가격 |
크기: | 표준 크기 |
브랜드 | 모델 | 종류 | 몇 년 | CCM | KW | HP | 엔진 | 몸체 |
포드 | 통행 상자 (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 상자 |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
포드 | 통행 상자 (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 상자 |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
포드 | 통행 상자 (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 상자 |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
포드 | 통행 상자 (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 상자 |
05/2006 | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 버스 |
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 버스 |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 버스 |
F_G_ | ||||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 버스 |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
포드 | 교통 버스 (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 버스 |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_ | ||||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 플래트베드 / 차시 |
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 플래트베드 / 차시 |
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000년 8월 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
포드 | 트랜지스 평면 / 차시 (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 플래트베드 / 차시 |
F_F_) | 05/2006 |
담당자: Ms. Jennifer Xu
전화 번호: +8615930183590
팩스: 86-311-89292786